| LX-RRS-M | 450RRS-M | 800RRS-M | 1000RRS-M | 1300RRS-M |
| Upamhi hweKugadzira Kwakanyanya | 450mm | 800mm | 1000mm | 1300mm |
| Kugadzira Ukobvu | 0.8-80mm | 0.8-80mm | 0.8-80mm | 0.8-80mm |
| Kumhanya Kwekudya (Kuchinja-chinja Kwakawanda) | 1-5m/miniti | 1-5m/miniti | 1-5m/miniti | 1-5m/miniti |
| Dhayamita yeRabha Roller (Yakasiyana) | 165mm | 165mm | 195mm | 240mm |
| Simba Rese Remota | 15kw | 24kw | 31kw | 52KW |
| Kushanda Kwemhepo Inodzvinyirira | ≥0.55Mpa | ≥0.55Mpa | ≥0.55Mpa | ≥0.55Mpa |
| Zviyero zvese | 2800*1100*2000mm | 3300*1600*2300mm | 3800*2100*2350mm | 4200×2100×2350mm |
| Huremu | 1800kg | 2900kg | 4000kg | 4800kg |
| Puratifomu | Matombo | |||
| Bhandi rekutakura zvinhu | Bhandi reGorofu/Turf Bhandi reConveyor | |||
| Panera Yekudzora | PLC | |||
| Chikamu chemagetsi | Zvikamu zveMagetsi zveZhengtai/Delix | |||
| Voltage Yekutanga | 3-Phase 380v | |||
| Furemu Yekutsvedza | Mabhandi ekugezesa maviri akajairika, anogona kugadziriswa mabhandi ekugezesa akawanda | |||
Mubvunzo: Une gwaro reCE nemamwe magwaro ekubvisa zvinhu kubva mumitero here?
A: Ehe, tine CE. Tinokupai sevhisi yekumira kamwe chete. Pakutanga tichakuratidzai uye mushure mekutumira tichakupai CE/Rondedzero yekutakura zvinhu/Invoice yekutengeserana/ Chibvumirano chekutengesa chekubvisa zvinhu kubva kumakambani.